Hallo Gast | Einloggen

TopoDB.ch


deusch english français italiano

Schnellsuche 

Routen News
Kletterrouten suchen
Liste der Klettergbiete
Fragen & Antworten
Kletterrouten-Statistiken
Umfrageresultate
Kleinanzeigen / Forum
Kontakt / Rückmeldungen

Registrieren
Passwort zurücksetzen

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Uri Arrow right Chli Glatten Arrow right Niemerstafel

Sektor Niemerstafel

vorheriger Sektor nächster Sektor

abc abc abc abc abc abc a
3 4 5 6 7 8 9
Sector topo

Infos an Kollegen Hinweis hinzufügen Topo hochladen Link hinzufügen Route hinzufügen Sektor ändern Foto hochladen
Fels: Kalk
Höhe: 1880 m.ü.M
Bemer-
kungen
:
An heissen Sommertagen wärmstens zu empfehlen (liegt im Schatten). Zwei freistehende Blöcke von maximal sieben Meter Höhe. Auf kleinstem Raum findet man vielseitige Klettermöglichkeiten. Leicht zugänglich und besonders für Familien und Kinder geeignet. Aber auch der Könner findet hier etwas für den kleinen Klettergluscht, wenn die Felsen am Klausenpass in Wolken gehüllt sind. Höhe: 1379 m ??? Frigg Zimmermann, Hans Rauner und Felix Ortlieb: 1996 - 1998.

Nr. Route Länge
[ m ]
SL Schw.
[ ? ]
Einstieg
m.ü.M
Expo
[ ? ]
Seil Absich.
[ ? ]
Ernsth.
[ ? ]
Charakter Fels
1 Mondblut 20 1 6c+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
2 Kabinett... 20 1 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
3 Projekt 20 1 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
4 Allesfresser 20 1 4c 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
5 Toxoplasma 20 1 6a 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
6 Sagenlicht 20 1 6c 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
7 Störfall... 20 1 6c 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
8 Haut zu Stein 20 1 6a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
9 Orwells Schwester 20 1 6b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
10 Hall of Sermon 20 1 6b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
11 Totenschiff 20 1 6c+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
12 Trümmertango 20 1 5c+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
13 Sternensaal 20 1 6b+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
14 Not every ... 20 1 6b+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
15 Mortiis 20 1 6b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
16 Elodia 20 1 6a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
17 Ardisstan 20 1 6a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
18 Rabsodie in Blut 20 1 6a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
19 Copkiller 20 1 6a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
20 Die Prinzessin ... 20 1 5a 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
21 Rheingold 20 1 5a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
22 Speed Oldie 20 1 4c 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
23 Geistige... 20 1 5b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
24 Endraum 20 1 5b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
25 Schöpfungsschrei... 20 1 6b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
26 Blutzoll 20 1 6b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
27 Hilflos 20 1 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
28 Leben mit Heike 15 1 5c 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
29 Klausennebel 28 1 6b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
30 Grüezini 15 1 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
31 Murmel 15 1 6b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
32 Nici und Paul 15 1 5c 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
33 Free Tibet 15 1 6a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
34 Zabu 2 15 1 6a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
35 Tod im Häcksler 15 1 6b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
36 Projekt 15 1 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
37 Projekt 15 1 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
38 Projekt 15 1 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
39 Boxenluder 15 1 5c 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
40 Desira 15 1 6b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
41 Softy 15 1 7b+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
42 Betzensteiner... 15 1 6b+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
43 Tanzbär 15 1 6b+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
44 Mammut extrem 15 1 7a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
45 Heidi 15 1 6c+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
46 Glurier 15 1 7a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
47 Wet Wet Wet 15 1 6c 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
48 Goldrausch 15 1 6c 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
49 Jodler 15 1 7a+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
50 Loja 15 1 5b 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
51 Huzler 15 1 5b+ 1880 NW 1x50 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Uri Arrow right Chli Glatten Arrow right Niemerstafel

srf.jpg
Meteo Schweiz Wetter Radar
Meteoblue Temperatur