Hallo Gast | Einloggen

TopoDB.ch


deusch english français italiano

Schnellsuche 

Routen News
Kletterrouten suchen
Liste der Klettergbiete
Fragen & Antworten
Kletterrouten-Statistiken
Umfrageresultate
Kleinanzeigen / Forum
Kontakt / Rückmeldungen

Registrieren
Passwort zurücksetzen

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Bern Arrow right Rüttelhorn Arrow right Keller

Sektor Keller

vorheriger Sektor nächster Sektor

abc abc abc abc abc abc a
3 4 5 6 7 8 9
Sector topo

Infos an Kollegen Hinweis hinzufügen Topo hochladen Link hinzufügen Route hinzufügen Sektor ändern Foto hochladen
Zustieg: Siehe Gebiet.

Nr. Route Länge
[ m ]
SL Schw.
[ ? ]
Einstieg
m.ü.M
Expo
[ ? ]
Seil Absich.
[ ? ]
Ernsth.
[ ? ]
Charakter Fels
29 Schärme Route 40 2 4c 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
30 Rägeroute 15 1 5c+ 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
31 Pfannenstiel 30 1 6a+ 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
32 Seelentanz 30 1 6c 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
33 Hakenriss 30 1 6a+ 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
34 Suva-Trip 30 1 6c 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
35 Diagonale 30 1 5c+ 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
36 Kamel 30 1 6b 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
37 Direttissima 25 1 6b 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
38 Brawandriss 25 1 5c 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
39 Keller links 50 2 4a 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
40 Höhlenüberhang 20 1 6b 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
41 Plantet der Affen 25 1 6b 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
42 Keller rechts direkt 50 3 4c 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
42' Kellerpfeife 20 1 5b 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
43 Panoramapfeiler 30 2 5c 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk
44 Schuppenwand 30 1 4c 1130 S 1x50 m gut kletterga.* steil Kalk

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Bern Arrow right Rüttelhorn Arrow right Keller

srf.jpg
Meteo Schweiz Wetter Radar
Meteoblue Temperatur