Hallo Gast | Einloggen

TopoDB.ch


deusch english français italiano

Schnellsuche 

Routen News
Kletterrouten suchen
Liste der Klettergbiete
Fragen & Antworten
Kletterrouten-Statistiken
Umfrageresultate
Kleinanzeigen / Forum
Kontakt / Rückmeldungen

Registrieren
Passwort zurücksetzen

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Sankt Gallen Arrow right Stoss Arrow right Klettergarten Stoss

Sektor Klettergarten Stoss

vorheriger Sektor nächster Sektor

Webcam
abc abc abc abc abc abc a
3 4 5 6 7 8 9
Sector topo

Infos an Kollegen Hinweis hinzufügen Topo hochladen Link hinzufügen Route hinzufügen Sektor ändern Foto hochladen
Kinder: Für Kinder geeignet.

Nr. Route Länge
[ m ]
SL Schw.
[ ? ]
Einstieg
m.ü.M
Expo
[ ? ]
Seil Absich.
[ ? ]
Ernsth.
[ ? ]
Charakter Fels
0 Olaf 15 1 4c 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
1 Micki 15 1 4b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
2 Gofi 15 1 3b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
3 Fred 15 1 4b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
4 Obelix 20 1 4c 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
5 Amore mio 40 1 4b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
oben Grillo 20 1 3a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
6 Dä Ahorn 40 1 5a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
6a Lauf zue 40 1 4b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
8 Siloetta 40 1 5a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
7 Blüemli 40 1 5a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
8 Schlitzohr 40 1 4a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
9 Lets go 40 1 5a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
10 Dä Chlämmer 40 1 5b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Margeritha 40 1 5b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Es bitzeli grüen 1 5c 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
11 R-Wäg 40 1 5c 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
12 Di Ruch 40 1 4c 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Mamma mia 40 1 5c+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Cät 45 1 6a+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
14 Dä Tropf 40 1 5c+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Billy 1 5c+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
15 Irrwäg 40 1 5c+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
16 Bijou 40 1 5c 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
17 Namenlos 20 1 5c+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
18 Träumli 20 1 6a+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
19 Salü Koni 40 1 5c 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
20 Via Andi 40 1 5c+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
21 Heinz 47 1 5b+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
22 Sieba Dezi 47 1 6a+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
23 Nicoletta 47 1 5c+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
24 Capretta/Top 47 1 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
26 Wespi Riss 45 1 5b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
27 Sunnewäg 40 1 5c 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
28 Gang go luege 40 1 5b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
29 Probiere muesch 40 1 5c+ 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
30 Jetzt oder nie 35 1 5a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Ameisewäg 35 1 6a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Extra leicht 35 1 5c 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
32 No nöd scharä 35 1 5b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
31 Power isch gfragt 35 1 6b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Erbetta 35 1 4b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Moretta 35 1 5a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Bambi 15 1 3a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Angela 20 1 3a 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk
Negretta 20 1 3b 1500 S 2x50 m gut+ kletterga.* steil Kalk

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Sankt Gallen Arrow right Stoss Arrow right Klettergarten Stoss

srf.jpg
Meteo Schweiz Wetter Radar
Meteoblue Temperatur