Hallo Gast | Einloggen

TopoDB.ch


deusch english français italiano

Schnellsuche 

Routen News
Kletterrouten suchen
Liste der Klettergbiete
Fragen & Antworten
Kletterrouten-Statistiken
Umfrageresultate
Kleinanzeigen / Forum
Kontakt / Rückmeldungen

Registrieren
Passwort zurücksetzen

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Nidwalden Arrow right Lopper Arrow right Rivella

Sektor Rivella

vorheriger Sektor nächster Sektor

abc abc abc abc abc abc a
3 4 5 6 7 8 9
Sector topo

Infos an Kollegen Hinweis hinzufügen Topo hochladen Link hinzufügen Route hinzufügen Sektor ändern Foto hochladen
Fels: Kalk
Höhe: 440 m.ü.M
Koordinaten: 667'850 / 203'050 [ ? ]
Kinder: Für Kinder geeignet.
Zustieg: Von der Achereggbrücke auf der Uferstrasse Richtung Alpnach ca. 400 m weit zu Parkplatz bei altem Steinbruch.
Bemer-
kungen
:
Der in einem kleinen Felstrichter direkt an der Uferstrasse des Alpnachersees gelegene, aus feingriffigem Kieselkalk bestende Klettergarten Rivella bietet sich als ideales Feierabend-Trainingsgelände an. Während die von einer geneigten Platte gebildete rechte Trichterwand leichte Reibungsklettereien ermöglicht, durchziehen die linke, sehr kompakte Begrenzungswand sowie die linke Hälfte der Stirnwand insgesamt knapp 20 sehr gut abgesicherte Sportkletterrouten im 4. bis 6. Grad. Die linke Trichterwand eignet sich sehr gut zum Top-Rope-Klettern.

Nr. Route Länge
[ m ]
SL Schw.
[ ? ]
Einstieg
m.ü.M
Expo
[ ? ]
Seil Absich.
[ ? ]
Ernsth.
[ ? ]
Charakter Fels
7 Verschneidung 30 1 6a+ 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
4 Phobie 30 1 6a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
1 Hämoroitis 35 2 6b 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
9 Abgesp. Platte 30 1 6a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
2 Verschnidig 35 2 6a+ 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
10 Kante 30 1 6a+ 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
3 Schneewittli 35 1 6c 440 O 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
11 Last not least... 30 1 5c+ 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
4 Phobie 35 2 6a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
12 Riss 30 1 4c 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
5 Abgschprungni Plattä 35 1 6a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
13 Blächhoggewäg 30 1 5b 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
6 Kante 35 1 6a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
14 Ideälos 30 1 6a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
7 Direkte 35 1 5c+ 440 O 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
12 Füfer 30 1 5a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
8 Last not least 40 1 6a+ 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
16 Via Bella 30 1 5c 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
9 Riss 40 1 4c 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
17 Pfeiler 30 1 5c 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
10 Blächhoggewäg 35 1 5b 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
18 Platte direkt 30 1 3a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
11 Ideä-los 35 1 5a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
19 Kleine Kante 30 1 3b 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
12 Füfer 35 2 5a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
20 Paral. Lärmzone 30 1 5b 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
13 Via Bella 35 1 5c 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
21 Lärmzone 30 1 6b 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
14 Wurscht + Brot 35 1 440 O 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
22 Möchtegern 30 1 6a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
15 Pfiler 35 2 5b 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
16 Kleines Plättli 35 1 5c+ 440 O 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
17 Game of Death 35 1 6b+ 440 O 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
18 Let it be 35 1 6a+ 440 O 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
19 Lärmzone 35 2 6b 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
20 Platte 35 1 3a 440 O 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
21 Brechende Griffe 35 1 6b 440 O 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
Platte direkt 30 1 3a 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Kleine Kante 30 1 3b 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Parallele Lärmzone 30 1 5b 440 O 1x50 m sehr gut kletterga.* Kalk
Möchtegern 30 1 6a 440 O 1x50 m gut+ kletterga.* Kalk

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Nidwalden Arrow right Lopper Arrow right Rivella

srf.jpg
Meteo Schweiz Wetter Radar
Meteoblue Temperatur