Hallo Gast | Einloggen

TopoDB.ch


deusch english français italiano

Schnellsuche 

Routen News
Kletterrouten suchen
Liste der Klettergbiete
Fragen & Antworten
Kletterrouten-Statistiken
Umfrageresultate
Kleinanzeigen / Forum
Kontakt / Rückmeldungen

Registrieren
Passwort zurücksetzen

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Nidwalden Arrow right Lopper Arrow right Telli

Sektor Telli

vorheriger Sektor nächster Sektor

abc abc abc abc abc abc a
3 4 5 6 7 8 9
Sector topo

Infos an Kollegen Hinweis hinzufügen Topo hochladen Link hinzufügen Route hinzufügen Sektor ändern Foto hochladen
Fels: Kalk
Höhe: 511 m.ü.M
Koordinaten: 666'100 / 202'550 [ ? ]
Kinder: Für Kinder geeignet.
Zustieg: Bei Brunnen, ca. 50 m westlich des Platzes, auf Weg zum Tunnelportal der Brünigbahn und weiter steil aufwärts zum Einstieg.
Zustiegs-
zeit
:
15 min
Bemer-
kungen
:
Der wohl bekannteste Klettergarten der Zentralschweiz liegt landschaftlich sehr reizvoll in einem hochstämmigen Mischwald auf der Lopper-Südseite. Kurze Boulderrouten in den höchsten Schwierigkeitsgraden sowie bis zu 40 m lange Genussrouten im 6. Grad locken hier Sportkletterer verschiedener Kaliber an. Die geringe Höhenlage sowie die Südwestexposition laden oft auch im Winter zum Klettern bei angenehmen Bedingungen ein.

Nr. Route Länge
[ m ]
SL Schw.
[ ? ]
Einstieg
m.ü.M
Expo
[ ? ]
Seil Absich.
[ ? ]
Ernsth.
[ ? ]
Charakter Fels
33f Eldunari 17 1 7c+ 511 SW 1x50 m sehr gut kletterga.* senkrecht Kalk
52 Schweissfuss 40 1 6c+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
32a Hurvinek 25 1 8b+ 511 W 1x50 m gut kletterga.* überhängend Kalk
33a Solex 1. Teil 25 1 8a 511 W 1x50 m gut kletterga.* überhängend Kalk
33b Spejbl 25 1 8c 511 W 1x50 m gut kletterga.* überhängend Kalk
33c Poncho 1. Teil 20 1 7c+ 511 W 1x45 m gut kletterga.* überhängend Kalk
33d Poncho 2. Teil 25 1 8b+ 511 W 1x50 m gut kletterga.* überhängend Kalk
33e Dave's Speck 25 1 8a 511 W 1x50 m gut kletterga.* überhängend Kalk
53 Schnouswäg 40 1 6c+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
54 Cliffroute 40 1 A2 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
1 Keule 1 6c+ 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
2 Cooky 1 7c+ 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
3 La dolce vita 1 7b 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
4 Schwarzer Engel 1 7b 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
5 Psychobubble 1 7b+ 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
6 Viciau Games 1 6c 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
7 Fuck machine 1 6c 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
8 Fledermaus 1 6a 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
9 Flummi 1 6a 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
10 Überhang 1 6a 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
11 Mandela 1 6a+ 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
12 El paso 1 6a+ 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
13 Xevios 1 5a 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
14 Variante QE2 1 5c 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
15 Quergang 1 6c+ 480 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
16 Exodus 20 1 5a 490 SW 1x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
17 Mephisto 20 1 8b 490 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
18 May be 20 1 8a 490 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
19 Game of Death 20 1 6b+ 490 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
20 Xanadu 20 1 7a+ 490 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
21 Massacre 20 1 7b 490 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
22 Ass-Face 20 1 7c 490 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
23 Pornorama 20 1 7a 490 SW 1x45 m gut+ kletterga.* überhängend Kalk
24 Mordillo 40 1 6b+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
25 Flügäpilz 40 1 6b+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
26 Lilienwand 40 1 6a 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
27 Schlucht 40 1 5a 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* senkrecht Kalk
28 Schluchtüberhang 40 1 A2 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
29 Lilienkante 40 1 5c+ 440 W 2x45 m sehr gut kletterga.* steil Kalk
30 Baracuda 40 1 6c+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
31 Blues Power 40 1 7c+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
32 Orgasmotron 40 1 7b 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
33 Duc Power 40 1 8b+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
34 Bekloptonanie 40 1 7b 550 W 2x45 m gut kletterga.* überhängend Kalk
35 The Wilderness 40 1 7c+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
36 Nussknacker 40 1 7a 550 W 2x45 m gut kletterga.* senkrecht Kalk
37 Westwand 40 1 6c+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* senkrecht Kalk
38 Galant 40 1 6b 550 W 2x45 m gut kletterga.* steil Kalk
39 Pilgrim 40 1 7a 550 W 2x45 m gut kletterga.* senkrecht Kalk
40 Via Diagonale 40 1 5c 550 W 2x45 m alpin kletterga.* senkrecht Kalk
41 Rauhreif Parkett 40 1 7a+ 550 W 2x45 m gut kletterga.* senkrecht Kalk
42 Sniffer 40 1 7a 550 W 2x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
43 Fantasie 40 1 6b+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* senkrecht Kalk
44 Wellenreiter 40 1 6c+ 550 W 2x45 m gut kletterga.* senkrecht Kalk
45 Via Gloria 40 1 5c+ 440 W 2x45 m gut kletterga.* steil Kalk
46 Löchliwäg 40 1 6a+ 440 W 2x45 m gut+ kletterga.* steil Kalk
47 Bluetsuger 40 1 6b 440 W 2x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
48 Telli 40 1 6b 440 W 2x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
49 Thanatos 40 1 6b+ 550 W 2x45 m gut+ kletterga.* senkrecht Kalk
50 Perverse im Haus 40 1 7b 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk
51 Spitzwägerich 40 1 6b+ 550 W 2x45 m mässig gut kletterga.* überhängend Kalk

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Nidwalden Arrow right Lopper Arrow right Telli

srf.jpg
Meteo Schweiz Wetter Radar
Meteoblue Temperatur