|
|
UmfrageresultateAls was für ein Klettertyp würdest Du Dich am ehesten bezeichnen
| Hallenkletterer/in | 33 |
| Sportkletterer/in | 153 |
| Alpinkletterer/in | 94 |
| technische/r Kletterer/in | 5 |
| Eiskletterer/in | 8 |
| Boulderer/in | 20 |
Welches sind Deine bevorzugten Klettergebiete?
| Nordostschweiz | 48 |
| Bündnerland | 26 |
| Glarnerland | 46 |
| Innerschweiz | 107 |
| Jura | 64 |
| Tessin | 38 |
| Berner Oberland | 54 |
| Alpes Romandes | 13 |
| Andere/Ausland | 15 |
Was hältst Du von der TopoDB?
| Noch nie gehört. Was ist das? | 14 |
| Bin neugierig und gerade am Rumklicken. | 66 |
| Nutze die TopoDB regelmässig. | 7 |
| Absoluter Quatsch. Kann man nicht brauchen. | 2 |
| Tolle Idee. | 40 |
| Idee ist gut nur mit der Umsetzung hapert es noch. | 29 |
| Gehört zu meinen lieblings Webseiten. | 8 |
Sollen alte, klassische Kletterrouten saniert werden?
| Ja, auf jeden Fall und zwar im Plaisir-Standard. | 53 |
| Ja, sodass die Sicherheit immer gewährleistet ist. | 96 |
| Ja, aber nur das absolute Minimum. | 48 |
| Nein, auf gar keinen Fall. | 12 |
| Mir egal. | 5 |
Welche neuen Funktionen hättest Du gerne in der Topo DB?
| Mobiltelefon-optimierter Zugriff. | 10 |
| Login um Daten ändern zu können. | 9 |
| Login um mit anderen zu chatten. | 3 |
| Topo und Beschreibung als PDF. | 71 |
| Fotos hochladen, Diskussionsforen, etc. | 22 |
| Was haben andere so gesucht... | 0 |
| Persönliches Kletter-Logbuch | 12 |
| Nö, ich brauche nix vom dem! | 4 |
| Andere: | 5 |
|
|