Hallo Gast | Einloggen

TopoDB.ch


deusch english français italiano

Schnellsuche 

Routen News
Kletterrouten suchen
Liste der Klettergbiete
Fragen & Antworten
Kletterrouten-Statistiken
Umfrageresultate
Kleinanzeigen / Forum
Kontakt / Rückmeldungen

Registrieren
Passwort zurücksetzen

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Tessin Arrow right Bosco Gurin Arrow right Falesia di Herli

Sektor Falesia di Herli

vorheriger Sektor nächster Sektor

OG CAS Ticino
Topo: 

abc abc abc abc abc abc a
3 4 5 6 7 8 9
Sector topo

beginfast left  blättern  fast rightend

Infos an Kollegen Hinweis hinzufügen Topo hochladen Link hinzufügen Route hinzufügen Sektor ändern Foto hochladen
Fels: Gneis
Höhe: 2300 m.ü.M
Jahreszeit:  Frühling     Sommer     Herbst     Winter   
Kinder: Für Kinder geeignet.
Zustieg: Siehe Gebiet.
Zustiegs-
zeit
:
60 min

Nr. Route Länge
[ m ]
SL Schw.
[ ? ]
Einstieg
m.ü.M
Expo
[ ? ]
Seil Absich.
[ ? ]
Ernsth.
[ ? ]
Charakter Fels
1 Giardino botanico alpino 1 6a 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
2 Angelo Pitu 1 5c 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
3 Bellezze al Bann 3 6c (6a 1 p.a.) 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
4 Carezze ruffiane 1 7c 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
5 Corazon espinado 2 6a, 6a 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
6 Milady 3 7a (6b+ 1 p.a.) 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
7 Via dei martiri 1 5c+ 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
8 Oceania 2 6c 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
9 Taci e sali 2 6a 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
10 Specchio dell'ironia 2 5a 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
11 Bravo Gasmann 3 6a+ 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
12 Narciso 2 6a (5c 1 p.a.) 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
13 Die Nebel 3 6b 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
14 Pochi ma buoni 2 6b 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
15 8035 passi di emozioni 1 6b+ 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
16 Baise moi 3 6c+ 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
17 Prima o poi 2 6c 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
18 Qualcosa à cambiato 3 6c 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
19 Il miglio verde 1 6c 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
20 Vademecum 1 7b 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
21 Delirio tremens 3 5c+ 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
22 Matermoter 2 5c+ 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
23 Binaghi l'uomo del tempo 2 6a 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
24 Guiness che stress 1 5b 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
25 Artemisia 1 5c+ 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis
26 Variante Gada 1 5c 2300 2x50 m kletterga.* steil Gneis

Welt Arrow right Europa Arrow right Schweiz Arrow right Tessin Arrow right Bosco Gurin Arrow right Falesia di Herli

srf.jpg
Meteo Schweiz Wetter Radar
Meteoblue Temperatur